( ! ) Notice: Undefined index: afl_code_text in /home/users/2/kit0918/web/mmogateway/module/KitMmoSiteDB.php on line 325 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0004 | 253168 | {main}( ) | .../mmo.php:0 |
2 | 0.0070 | 930688 | KitMmoSiteDB->mmoFormat( ) | .../mmo.php:60 |
( ! ) Notice: Undefined index: afl_code_img_s in /home/users/2/kit0918/web/mmogateway/module/KitMmoSiteDB.php on line 328 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0004 | 253168 | {main}( ) | .../mmo.php:0 |
2 | 0.0070 | 930688 | KitMmoSiteDB->mmoFormat( ) | .../mmo.php:60 |
( ! ) Notice: Undefined index: afl_code_img_b in /home/users/2/kit0918/web/mmogateway/module/KitMmoSiteDB.php on line 331 | ||||
---|---|---|---|---|
Call Stack | ||||
# | Time | Memory | Function | Location |
1 | 0.0004 | 253168 | {main}( ) | .../mmo.php:0 |
2 | 0.0070 | 930688 | KitMmoSiteDB->mmoFormat( ) | .../mmo.php:60 |
|
|
ネットワークRPGのスタートで気になるのは、やはりキャラクターメイキング。ここでちょっとだけ、ストーンエイジでのキャラメイクシステムについて説明していこう。 このゲームのキャラメイクは、キャラクターのビジュアルの選択から始まる。ストーンエイジでは、それぞれ外見の異なる男女6人ずつ計12種類が用意。更に色違い4種類で、48種類のキャラから選ぶことができる。 お子様からおっさんまで様々なタイプのキャラクターがいるけど、タイプや色などでパラメーターが変わるわけではないので、好きなのを選んじゃってオーケーだ。 分身となるキャラクターには、ペット恐竜と同様に4つの属性が存在している。これによって、さまざまな属性のキャラクターを生み出すことができるのだ。また、顔のグラフィックは目と口のみが選択でき、作成した顔は自分のステータス画面以外にも、「名刺交換」した相手のリストにも掲載される。 公式ホームページ引用
|
||||
OS | 98/ME/2000/XP | 98/ME/2000/XP |
CPU | PentiumIII233MHz | PentiumIII- |
メモリ | 128MB | - |
ハードディスク | 400MB |
|
登録方法は以下のリンクより移動してください。 |